Der Gemeinderat in Waldenstein setzt sich aus 19 Mandaten zusammen. Diese teilen sich wie folgt auf:
Bürgermeister | Dogl Christian | ÖVP |
Vizebürgermeister | Nowak Gregor | ÖVP |
GF Gemeinderäte | Weissensteiner Andreas | ÖVP |
Katzenschlager Johann | ÖVP | |
Seidl Gerhard | ÖVP | |
Huber Manfred | ÖVP | |
Zimmel Herbert | ÖVP | |
Gemeinderäte | Decker Thomas | ÖVP |
Haumer Johann | ÖVP | |
Müllner Stefan | ÖVP | |
Ing. Staud Manfred | ÖVP | |
Pollak Maria | ÖVP | |
Pauer Dominik | SPÖ | |
Haumer Markus | ÖVP | |
Pregesbauer Ernst | ÖVP | |
Oberlechner Christian | GRÜNE | |
Schuster Waltraud | ÖVP | |
Fuchs Roland | ÖVP | |
Schmidt Johannes | ÖVP |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.